自覚症状の少ない脳疾患の早期発見のために
脳ドックは、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患(脳卒中)のリスクを早期発見するための検査です。
40歳以上の方や、気になる症状がある方は、ぜひお試しください。
特に受診をおすすめしたい方
![MRI装置外観2[1].png](/private/images/f8c58c929f958bd75de0aebd9b75afa48cc3c0ac.png)
特徴
脳・脳血管疾患を初期段階で発見したり、疾患になりやすい体質かどうかを調べることができます。
料金
49,500円(税込)
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、肥満度、体脂肪率、腹囲測定、視力、聴力 |
|---|---|
| 呼吸器系 | 胸部エックス線検査 |
| 循環器系 | 血圧、心電図検査、心拍数、眼底検査、頸部血管超音波 |
| 血清脂質系 | 総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、LDL-C/HDL-C比、non-HDLコレステロール |
| 腎・泌尿器系 | 尿蛋白、尿潜血、尿素窒素、クレアチニン、推算糸球体ろ過量 |
| 肝・胆・膵系 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、総蛋白、アルブミン、A/G比 |
| 代謝系 | 尿糖、グルコース[空腹時血糖]、HbA1c、尿酸 |
| 血液系 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、血小板数、ヘマトクリット値 |
| 消化管系 | 胃がんリスク(ABC検診) |
| 診察 | 医師による結果説明 |
| 生活習慣改善 | 栄養指導 |
| 頭部MRI | T1・T2強調画像、T2スター強調画像、FLAIR画像 |
| 頭部・頸部MRA | 頭部3D-TOF法、頸部3D-TOF法 |
| 診察(脳ドック) | 神経学的検査、画像診断と指導(後日、希望者のみ) |
| 認知症 | MMSE、VSRAD |
人間ドックと脳ドックを併せて受診できるコースもご用意しています。
一度にさまざまな検査が受けられるため、しばらく人間ドックを受けていない方や、お忙しい方にもおすすめです。
料金
77,000円(税込)
脳ドックのご予約は、お電話にてご連絡ください。